沧州交通学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-08 11:13:29 浏览次数:348
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分沧州交通学院是二本还是三本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:沧州交通学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为沧州交通学院是本科大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是河北考生,沧州交通学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说沧州交通学院是二本大学。
附:沧州交通学院2021年在河北省录取分数线
沧州交通学院2021年录取进度 | |||||||
阅档中省份 | 普通录取批次 | 录取科类 | 录取进度 | 投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 批次划线 |
北京 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 424 | 434 | 424 | 400 |
综合改革-物理 | 已结束 | 408 | 442 | 408 | 400 | ||
艺术本科B段美术 | 综合改革-不限 | 已结束 | 444(综合) | 456(综合) | 444(综合) | 文化300,专业180,综合375 | |
天津 | 普通本科批B阶段 | 综合改革-不限 | 已结束 | 473 | 495 | 473 | 463 |
综合改革-物理 | 已结束 | 465 | 500 | 465 | 463 | ||
综合改革-物/化 | 已结束 | 471 | 494 | 471 | 463 | ||
综合改革-物/史/生 | 已结束 | 466 | 497 | 466 | 463 | ||
综合改革-物/化/生 | 已结束 | 470 | 495 | 470 | 463 | ||
艺术本统考A类 | 美术(综合) | 已结束 | 472.5(综合) | 488.2(综合) | 472.5(综合) | 文化324,专业160,综合369.6 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 459 | 501 | 459 | 454 |
物理 | 已结束 | 417 | 492 | 417 | 412 | ||
本科提前B段 | 美术(综合) | 已结束 | 492.338(综合) | 505.31(综合) | 492.34(综合) | 文化289,专业180,综合401.7 | |
声乐(综合) | 已结束 | 463.5(综合) | 509.78(综合) | 463.47(综合) | 文化289,专业125,综合414.825 | ||
对口本科批 | 财经类 | 已结束 | 543 | 590 | 543 | 534 | |
计算机类 | 已结束 | 587 | 616 | 587 | 556 | ||
机械类 | 已结束 | 548 | 601 | 548 | 525 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 已结束 | 425 | 488 | 425 | 393 |
理工 | 已结束 | 366 | 442 | 366 | 343 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 394 | 447 | 394 | 392 |
理工 | 已结束 | 308 | 392 | 308 | 301 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 501 | 509 | 501 | 456 |
物理 | 已结束 | 394 | 445 | 394 | 336 | ||
吉林 | 本科二批A | 文史 | 已结束 | 407 | 429 | 407 | 335 |
理工 | 已结束 | 331 | 419 | 331 | 305 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 已结束 | 396 | 408 | 396 | 354 |
理工 | 已结束 | 325 | 419 | 325 | 280 | ||
上海 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 398 | 406 | 398 | 400 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 已结束 | 478 | 498 | 478 | 476 |
物理 | 已结束 | 429 | 487 | 429 | 417 | ||
浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 已结束 | 506 | 561 | 506 | 495 |
福建 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 467 | 489 | 467 | 467 |
物理 | 已结束 | 441 | 469 | 441 | 423 | ||
江西 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 444.9 | 476.9 | 444.9 | 443 |
山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 已结束 | 468 | 525 | 468 | 444 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 472.1 | 518.1 | 472.1 | 466 |
理工 | 已结束 | 429.1 | 479.1 | 429.1 | 400 | ||
湖南 | 普通本科批 | 物理 | 已结束 | 459 | 474 | 459 | 434 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 482 | 491 | 482 | 448 |
物理 | 已结束 | 469 | 479 | 469 | 432 | ||
广西 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 348 | 398 | 348 | 348 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 513 | 523 | 513 | 466 |
综合改革-物理 | 已结束 | 501 | 514 | 501 | 466 | ||
综合改革-物/化 | 已结束 | 507 | 520 | 507 | 466 | ||
四川 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 430 | 464 | 430 | 430 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 367 | 401 | 367 | 367 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 435 | 465 | 435 | 435 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 445 | 470 | 445 | 406 |
理工 | 已结束 | 343 | 404 | 343 | 341 | ||
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 337 | 377 | 337 | 336 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 354 | 398 | 354 | 350 |
理工 | 已结束 | 309 | 368 | 309 | 302 | ||
南疆单列二本 | 理工 | 已结束 | 293 | 310 | 293 | 302 |
二、沧州交通学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,沧州交通学院不是211大学也不是985大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:24小时-72小时
系统说明本科定稿查重版(一般习惯叫本科终评版),论文抄袭检测系统,专用于大学生专、本科等论文检测的系统,大多数专、本科院校使用此检测系统。(限制字符数6万)
检查范围专科/本科大学生论文
388.00元/篇
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重软件,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,性价比高!
检查范围毕业论文、期刊发表
4.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperFree检测系统是湖南写邦科技有限公司研发的论文相似度比对系统,系统是对学生提交论文全部指纹特征进行预处理的情况下,采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,从而实现高效优质的论文检测。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测